
Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa A · Wrocław I · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 52:17 | 28 | |
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 36:12 | 27 | |
| 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 42:12 | 26 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37:15 | 23 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36:20 | 23 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:23 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:24 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17:28 | 15 | |
| 9 | KP Kąty Wrocławskie | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:16 | 13 |
| 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21:25 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:37 | 11 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 25:37 | 10 | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17:24 | 8 | |
| 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:22 | 8 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22:38 | 8 | |
| 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13:60 | 4 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
U siebie3W · 1R · 1P
60% wygranych
Na wyjeździe5W · 1R · 0P
83% wygranychNIEPOKONANI